Maine Equal Justice Partners
Site Search Feedback MAIN About MEJP You Can Help

2009 Federal Poverty Levels

Poverty levels are adjusted annually according to the Consumer Price Index.
Be aware that these levels will change in January or February of each year


Monthly Income

Household

Size 

100% 150% 170% 185% 200% 250% 350%
1 $903 $1,354 $1,535 $1,670 $1,805 $2,257 $3,159
2 $1,215 $1,822 $2,065 $2,247 $2,429 $3,036 $4,250
3 $1,526 $2,289 $2,594 $2,823 $3,052 $3,815 $5,341
4 $1,838 $2,757 $3,124 $3,400 $3,675 $4,594 $6,432
5 $2,150 $3,224 $3,654 $3,976 $4,299 $5,373 $7,523
6 $2,461 $3,692 $4,184 $4,553 $4,922 $6,153 $8,613
Each additional person $312 $468 $530 $577 $624 $780 $1,091

Annual Income

Household

Size 

100% 150% 170% 185% 200% 250% 350%
1 $10,830 $16,245 $18,411 $20,036 $21,660 $27,075 $37,905
2 $14,570 $21,855 $24,769 $26,955 $29,140 $36,425 $50,995
3 $18,310 $27,465 $31,127 $33,874 $36,620 $45,775 $64,085
4 $22,050 $33,075 $37,485 $40,793 $44,100 $55,125 $77,175
5 $25,790 $38,685 $43,843 $47,712 $51,580 $64,475 $90,265
6 $29,530 $44,295 $50,201 $54,631 $59,060 $73,825 $103,355
Each additional person $3,740 $5,610 $6,358 $6,919 $7,480 $9,350 $13,090

Back to MaineCare Eligibility



Home | HelpMELaw | Disclaimer | Printable Page | Staff Only

© Copyright 2010 Maine Equal Justice, 126 Sewall Street, Augusta ME 04330
Phone (207) 626-7058 Toll free (866) 626-7059 | Fax (207) 621-8148 | Use our Feedback form